16号线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
16号线工作日首末班车时间 | |||||
上行(通航机场-国博中心南) | 下行(国博中心南-通航机场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
通航机场 | 6:00 | 22:00 | 国博中心南 | 6:00 | 22:30 |
纱帽 | 6:02 | 22:02 | 老关村 | 6:02 | 22:32 |
周家河 | 6:05 | 22:05 | 南太子湖 | 6:05 | 22:35 |
湾湖 | 6:08 | 22:08 | 沌口 | 6:08 | 22:38 |
协子河 | 6:11 | 22:11 | 小军山 | 6:05 | 22:44 |
马影河 | 6:00 | 22:13 | 枫林 | 6:08 | 22:47 |
桂子湖 | 6:03 | 22:16 | 大军山 | 6:01 | 22:49 |
大军山 | 6:08 | 22:21 | 桂子湖 | 6:06 | 22:54 |
枫林 | 6:10 | 22:23 | 马影河 | 6:09 | 22:57 |
小军山 | 6:01 | 22:26 | 协子河 | 6:00 | 22:59 |
沌口 | 6:07 | 22:33 | 湾湖 | 6:03 | 23:02 |
南太子湖 | 6:00 | 22:35 | 周家河 | 6:06 | 23:05 |
老关村 | 6:04 | 22:38 | 纱帽 | 6:09 | 23:08 |
国博中心南 | —— | 22:40(到达) | 通航机场 | —— | 23:10(到达) |
备注:16号线上下行方向末班车发车时间不对称。
16号线休息日各站首末班车时间(6:30-22:30)
16号线休息日首末班车时间 | |||||
上行(通航机场-国博中心南) | 下行(国博中心南-通航机场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
通航机场 | 6:30 | 22:00 | 国博中心南 | 6:30 | 22:30 |
纱帽 | 6:32 | 22:02 | 老关村 | 6:32 | 22:32 |
周家河 | 6:35 | 22:05 | 南太子湖 | 6:35 | 22:35 |
湾湖 | 6:38 | 22:08 | 沌口 | 6:38 | 22:38 |
协子河 | 6:40 | 22:11 | 小军山 | 6:32 | 22:44 |
马影河 | 6:30 | 22:13 | 枫林 | 6:34 | 22:47 |
桂子湖 | 6:33 | 22:16 | 大军山 | 6:37 | 22:49 |
大军山 | 6:38 | 22:21 | 桂子湖 | 6:41 | 22:54 |
枫林 | 6:40 | 22:23 | 马影河 | 6:44 | 22:57 |
小军山 | 6:31 | 22:26 | 协子河 | 6:31 | 22:59 |
沌口 | 6:37 | 22:33 | 湾湖 | 6:34 | 23:02 |
南太子湖 | 6:30 | 22:35 | 周家河 | 6:37 | 23:05 |
老关村 | 6:34 | 22:38 | 纱帽 | 6:40 | 23:08 |
国博中心南 | —— | 22:40(到达) | 通航机场 | —— | 23:10(到达) |
备注:16号线上下行方向末班车发车时间不对称。