19号线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
19号线工作日首末班车时间 | |||||
上行(新月溪公园-武汉站西广场) | 下行(武汉站西广场-新月溪公园) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
新月溪公园 | 6:00 | 22:00 | 武汉站西广场 | 6:00 | 22:30 |
光谷五路 | 6:02 | 22:02 | 武东 | 6:04 | 22:34 |
花山河 | 6:00 | 22:07 | 鼓架山 | 6:07 | 22:38 |
花山新城 | 6:02 | 22:09 | 花山新城 | 6:11 | 22:42 |
鼓架山 | 6:06 | 22:13 | 花山河 | 6:00 | 22:44 |
武东 | 6:00 | 22:17 | 光谷五路 | 6:05 | 22:50 |
武汉站西广场 | —— | 22:21(到达) | 新月溪公园 | —— | 22:51(到达) |
备注:19号线上下行方向末班车发车时间不对称。
19号线休息日各站首末班车时间(6:30-22:30)
19号线休息日首末班车时间 | |||||
上行(新月溪公园-武汉站西广场) | 下行(武汉站西广场-新月溪公园) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
新月溪公园 | 6:30 | 22:00 | 武汉站西广场 | 6:30 | 22:30 |
光谷五路 | 6:32 | 22:02 | 武东 | 6:34 | 22:34 |
花山河 | 6:37 | 22:07 | 鼓架山 | 6:37 | 22:38 |
花山新城 | 6:39 | 22:09 | 花山新城 | 6:41 | 22:42 |
鼓架山 | 6:30 | 22:13 | 花山河 | 6:30 | 22:44 |
武东 | 6:33 | 22:17 | 光谷五路 | 6:35 | 22:50 |
武汉站西广场 | —— | 22:21(到达) | 新月溪公园 | —— | 22:51(到达) |
备注:19号线上下行方向末班车发车时间不对称。