阳逻线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
阳逻线工作日首末班车时间 | |||||
上行(金台-后湖大道) | 下行(后湖大道-金台) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
金台 | 6:00 | 22:00 | 后湖大道 | 6:00 | 22:30 |
施岗 | 6:02 | 22:03 | 百步亭花园路 | 6:02 | 22:32 |
阳逻开发区 | 6:06 | 22:06 | 新荣 | 6:05 | 22:35 |
阳逻 | 6:09 | 22:09 | 幸福湾 | 6:08 | 22:38 |
武生院 | 6:12 | 22:12 | 朱家河 | 6:11 | 22:41 |
军民村 | 6:02 | 22:14 | 谌家矶 | 6:00 | 22:43 |
沙口 | 6:06 | 22:19 | 青龙 | 6:03 | 22:47 |
武湖 | 6:02 | 22:24 | 高车 | 6:07 | 22:50 |
高车 | 6:06 | 22:27 | 武湖 | 6:00 | 22:53 |
青龙 | 6:00 | 22:30 | 沙口 | 6:05 | 22:58 |
谌家矶 | 6:04 | 22:34 | 军民村 | 6:09 | 23:02 |
朱家河 | 6:06 | 22:36 | 武生院 | 6:12 | 23:04 |
幸福湾 | 6:00 | 22:39 | 阳逻 | 6:15 | 23:08 |
新荣 | 6:03 | 22:43 | 阳逻开发区 | 6:00 | 23:10 |
百步亭花园路 | 6:06 | 22:45 | 施岗 | 6:03 | 23:14 |
后湖大道 | —— | 22:47(到达) | 金台 | —— | 23:16(到达) |
备注:阳逻线上下行方向末班车发车时间不对称。
阳逻线休息日各站首末班车时间(6:30-22:30)
阳逻线休息日首末班车时间 | |||||
上行(金台-后湖大道) | 下行(后湖大道-金台) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
金台 | 6:30 | 22:00 | 后湖大道 | 6:30 | 22:30 |
施岗 | 6:32 | 22:02 | 百步亭花园路 | 6:32 | 22:32 |
阳逻开发区 | 6:36 | 22:06 | 新荣 | 6:35 | 22:35 |
阳逻 | 6:39 | 22:09 | 幸福湾 | 6:38 | 22:38 |
武生院 | 6:30 | 22:12 | 朱家河 | 6:41 | 22:41 |
军民村 | 6:32 | 22:14 | 谌家矶 | 6:30 | 22:43 |
沙口 | 6:36 | 22:19 | 青龙 | 6:33 | 22:47 |
武湖 | 6:41 | 22:23 | 高车 | 6:36 | 22:50 |
高车 | 6:30 | 22:27 | 武湖 | 6:40 | 22:53 |
青龙 | 6:33 | 22:30 | 沙口 | 6:30 | 22:58 |
谌家矶 | 6:37 | 22:34 | 军民村 | 6:34 | 23:02 |
朱家河 | 6:39 | 22:36 | 武生院 | 6:36 | 23:04 |
幸福湾 | 6:30 | 22:39 | 阳逻 | 6:40 | 23:08 |
新荣 | 6:33 | 22:42 | 阳逻开发区 | 6:30 | 23:10 |
百步亭花园路 | 6:36 | 22:45 | 施岗 | 6:33 | 23:14 |
后湖大道 | —— | 22:47(到达) | 金台 | —— | 23:16(到达) |
备注:阳逻线上下行方向末班车发车时间不对称。